Download software, drivers, brochures, handleidingen en metingen voor uw meetinstrumenten.
- Automotive Test Scope ATS610004DW-XMSG
- Automotive Test Scope ATS605004DW-XMS
- Automotive Test Scope ATS5004DW
- Automotive Test Scope ATS610004D-XMSG
- Automotive Test Scope ATS605004D-XMS
- Automotive Test Scope ATS5004D
Driver & Software
De aangegeven driver en software zijn geschikt voor al onze huidige USB-oscilloscopen. Zorg er voor dat de meest recente versie van zowel de software en de driver gebruikt wordt.
Oude software en drivers zijn te vinden in het download archief.
Beschrijving | Versie | Opmerkingen | Grootte | |
---|---|---|---|---|
WinUSB-driver | 10.0.2 | Windows 10 / 11, 64 bit | 1.73 MB | download |
Multi Channel software | 1.47.0 | Windows 10 / 11, 64 bit, inclusief PDF-handleiding | 103.76 MB | download |
Handleidingen & documenten
Beschrijving | Versie | Opmerkingen | Grootte | |
---|---|---|---|---|
Multi Channel software handleiding | 1.11 | Engels | 3.13 MB | download |
Automotive Test Scope ATS610004DW-XMSG Instrumenthandleiding | 2.49 | Engels | 1.41 MB | download |
Automotive Test Scope ATS605004DW-XMS Instrumenthandleiding | 2.49 | Engels | 1.41 MB | download |
Automotive Test Scope ATS5004DW instrumenthandleiding | 2.49 | Engels | 1.24 MB | download |
Automotive Test Scope ATS610004D-XMSG Instrumenthandleiding | 2.49 | Engels | 965.21 kB | download |
Automotive Test Scope ATS605004D-XMS Instrumenthandleiding | 2.49 | Engels | 965.21 kB | download |
Automotive Test Scope ATS5004D Instrumenthandleiding | 2.49 | Engels | 1.04 MB | download |
Automotive Test Scope ATS5004D Specificatieblad | Engels | 2.34 MB | download | |
Accelerometer TP-ACC20 gebruikershandleiding | 1.3 | Engels | 875.29 kB | download |
Differentiële verzwakker TP-DA10 gebruikershandleiding | 1.3 | Engels | 207.01 kB | download |
Meetsnoer TP-C1812B gebruikershandleiding | 1.4 | Engels | 453.24 kB | download |
Meetsnoer TP-C812B gebruikershandleiding | 1.5 | Engels | 195.03 kB | download |
Stroomtang TP-CC400 gebruikershandleiding | 1.3 | Engels | 342.50 kB | download |
Stroomtang TP-CC600 gebruikershandleiding | 1.3 | Engels | 293.49 kB | download |
Stroomtang TP-CC80 gebruikershandleiding | 1.3 | Engels | 305.46 kB | download |
Voorbeeldmetingen
Sensormetingen
Beschrijving | ||||
---|---|---|---|---|
Inductieve ABS-sensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Hall-effect-ABS-sensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Gaspedaalpositiesensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Luchtvaansensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Hittedraadsensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Hittedraadsensor met frequentie-uitgangmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Hall-effect-nokkenassensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Inductieve nokkenassensormeting tijdens starten | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Inductieve nokkenassensormeting bij stationair toerental | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Hall-effect krukassensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Inductieve krukassensormeting tijdens starten | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Inductieve krukassensormeting bij stationair toerental | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Zuurstofsensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Breedbandzuurstofsensor spanningsmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
MAP-sensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Koelvloeistoftemperatuursensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Gaskleppositiesensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Dubbele gaskleppositiesensormeting | Gerelateerd artikel... | Download |
Actuatormetingen
Beschrijving | ||||
---|---|---|---|---|
Directe servo-hydraulische diesel-injectie spanning en stroommeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Directe benzine-injectie spanning en stroommeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Indirecte injectie stroommeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Indirect injectie spanningsmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
COP-ontstekingsmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Actieve koolstoffilterklepmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Gaskleppositiemotormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Gaskleppositie-stappenmotormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Stationair-regelklepmeting | Gerelateerd artikel... | Download |
Gecombineerde metingen
Description | ||||
---|---|---|---|---|
Turbodrukregelingmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
EGR-klep DC-motor en positiesensormeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Brandstofdruksensor en brandstofdoseerklepmeting | Gerelateerd artikel... | Download |
Diverse metingen
Beschrijving | ||||
---|---|---|---|---|
Weerstandsmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
RFS400 diesel retour flow-meting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Stabiele rondloop test-meting bij stationair toerental | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Stabiele rondloop test-meting bij 1800 RPM | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Vermogensmeting | Gerelateerd artikel... | Download | ||
Relatieve compressietest | Gerelateerd artikel... | Download |